Providing tooling solutions since 1991
Vulcan - Up to 45 HRC
  • Cost-effective machining for roughing & finishing operations in materials up to 45 HRC.
  • High feed rates are possible while maintaining excellent surface finish.
  • Designed to work in mild steels, low and medium carbon steels and pre-hardened alloy steels.
Vulcan - Square End Mill (Z4)
Code Description Cutting Dia - D1 (mm) Flute Length - L1 (mm) Shank Dia - D2 (mm) Overall Length - L2 (mm)
MSVUSQ4010004050 1 x 3 x 4 x 50 1 3 4 50
MSVUSQ4015004050 1.5 x 4 x 4 x 50 1.5 4 4 50
MSVUSQ4020004050 2 x 6 x 4 x 50 2 6 4 50
MSVUSQ4025003050 2.5 x 15 x 3 x 50 2.5 15 3 50
MSVUSQ4030003050 3 x 15 x 3 x 50 3 15 3 50
MSVUSQ4030003075 3 x 25 x 3 x 75 3 25 3 75
MSVUSQ4030003100 3 x 25 x 3 x 100 3 40 3 100
MSVUSQ4040004050 4 x 15 x 4 x 50 4 15 4 50
MSVUSQ4040004075 4 x 25 x 4 x 75 4 25 4 75
MSVUSQ4040004100 4 x 25 x 4 x 100 4 40 4 100
MSVUSQ4050005050 5 x 15 x 5 x 50 5 15 5 50
MSVUSQ4050005075 5 x 25 x 5 x 75 5 25 5 75
MSVUSQ4050005100 5 x 30 x 5 x 100 5 40 5 100
MSVUSQ4060006050 6 x 15 x 6 x 50 6 15 6 50
MSVUSQ4060006075 6 x 30 x 6 x 75 6 30 6 75
MSVUSQ4060006100 6 x 40 x 6 x 100 6 40 6 100
MSVUSQ4060006150 6 x 80 x 6 x 150 6 80 6 150
MSVUSQ4080008060 8 x 23 x 8 x 60 8 23 8 60
MSVUSQ4080008075 8 x 30 x 8 x 75 8 30 8 75
MSVUSQ4080008100 8 x 40 x 8 x 100 8 40 8 100
MSVUSQ4080008150 8 x 80 x 8 x 150 8 80 8 150
MSVUSQ4100010075 10 x 30 x 10 x 75 10 30 10 75
MSVUSQ4100010100 10 x 40 x 10 x 100 10 40 10 100
MSVUSQ4100010150 10 x 80 x 10 x 150 10 80 10 150
MSVUSQ4120012075 12 x 30 x 12 x 75 12 30 12 75
MSVUSQ4120012100 12 x 50 x 12 x 100 12 50 12 100
MSVUSQ4120012150 12 x 80 x 12 x 150 12 80 12 150
MSVUSQ4140014100 14 x 50 x 14 x 100 14 50 14 100
MSVUSQ4140014150 14 x 80 x 14 x 150 14 80 14 150
MSVUSQ4160016100 16 x 50 x 16 x 100 16 50 16 100
MSVUSQ4160016150 16 x 80 x 16 x 150 16 80 16 150
MSVUSQ4180018100 18 x 50 x 18 x 100 18 50 18 100
MSVUSQ4180018150 18 x 80 x 18 x 150 18 80 18 150
MSVUSQ4200020100 20 x 50 x 20 x 100 20 50 20 100
MSVUSQ4200020150 20 x 80 x 20 x 150 20 80 20 150
Vulcan - Ballnose End Mill (Z2)
Code Description Cutting Dia - D1 (mm) Flute Length - L1 (mm) Shank Dia - D2 (mm) Overall Length - L2 (mm)
MSVUBA4010004050 1 x 3 x 4 x 50 1 3 4 50
MSVUBA4015004050 1.5 x 4 x 4 x 50 1.5 4 4 50
MSVUBA4020004050 2 x 6 x 4 x 50 2 6 4 50
MSVUBA4025003050 2.5 x 15 x 3 x 50 2.5 15 3 50
MSVUBA4030003050 3 x 15 x 3 x 50 3 15 3 50
MSVUBA2030003075 3 x 25 x 3 x 75 3 25 3 75
MSVUBA2030003100 3 x 25 x 3 x 100 3 40 3 100
MSVUBA2040004050 4 x 15 x 4 x 50 4 15 4 50
MSVUBA2040004075 4 x 25 x 4 x 75 4 25 4 75
MSVUBA2040004100 4 x 25 x 4 x 100 4 40 4 100
MSVUBA2050005050 5 x 15 x 5 x 50 5 15 5 50
MSVUBA2050005075 5 x 25 x 5 x 75 5 25 5 75
MSVUBA2050005100 5 x 30 x 5 x 100 5 40 5 100
MSVUBA2060006050 6 x 15 x 6 x 50 6 15 6 50
MSVUBA2060006075 6 x 30 x 6 x 75 6 30 6 75
MSVUBA2060006100 6 x 40 x 6 x 100 6 40 6 100
MSVUBA2060006150 6 x 80 x 6 x 150 6 80 6 150
MSVUBA2080008060 8 x 23 x 8 x 60 8 23 8 60
MSVUBA2080008075 8 x 30 x 8 x 75 8 30 8 75
MSVUBA2080008100 8 x 40 x 8 x 100 8 40 8 100
MSVUBA2080008150 8 x 80 x 8 x 150 8 80 8 150
MSVUBA2100010075 10 x 30 x 10 x 75 10 30 10 75
MSVUBA2100010100 10 x 40 x 10 x 100 10 40 10 100
MSVUBA2100010150 10 x 80 x 10 x 150 10 80 10 150
MSVUBA2120012075 12 x 30 x 12 x 75 12 30 12 75
MSVUBA2120012100 12 x 50 x 12 x 100 12 50 12 100
MSVUBA2120012150 12 x 80 x 12 x 150 12 80 12 150
MSVUBA2140014100 14 x 50 x 14 x 100 14 50 14 100
MSVUBA2140014150 14 x 80 x 14 x 150 14 80 14 150
MSVUBA2160016100 16 x 50 x 16 x 100 16 50 16 100
MSVUBA2160016150 16 x 80 x 16 x 150 16 80 16 150
MSVUBA2180018100 18 x 50 x 18 x 100 18 50 18 100
MSVUBA2180018150 18 x 80 x 18 x 150 18 80 18 150
MSVUBA2200020100 20 x 50 x 20 x 100 20 50 20 100
MSVUBA2200020150 20 x 80 x 20 x 150 20 80 20 150
Vulcan - Corner Radius End Mill (Z4)
Code Description Cutting Dia - D1 (mm) Flute Length - L1 (mm) Shank Dia - D2 (mm) Overall Length - L2 (mm)
MSVUCR4010004050-03/05 1 x 3 x 4 x 50 1 3 4 50
MSVUCR4015004050-03/05 1.5 x 4 x 4 x 50 1.5 4 4 50
MSVUCR4020004050-03/05 2 x 6 x 4 x 50 2 6 4 50
MSVUCR4025003050-03/05 2.5 x 15 x 3 x 50 2.5 15 3 50
MSVUCR4030003050-03/05 3 x 15 x 3 x 50 3 15 3 50
MSVUCR4030003075-03/05 3 x 25 x 3 x 75 3 25 3 75
MSVUCR4030003100-03/05 3 x 25 x 3 x 100 3 40 3 100
MSVUCR4040004050-03/05 4 x 15 x 4 x 50 4 15 4 50
MSVUCR4040004075-03/05 4 x 25 x 4 x 75 4 25 4 75
MSVUCR4040004100-03/05 4 x 25 x 4 x 100 4 40 4 100
MSVUCR4050005050-03/05 5 x 15 x 5 x 50 5 15 5 50
MSVUCR4050005075-03/05 5 x 25 x 5 x 75 5 25 5 75
MSVUCR4050005100-03/05 5 x 30 x 5 x 100 5 40 5 100
MSVUCR4060006050-05/10 6 x 15 x 6 x 50 6 15 6 50
MSVUCR4060006075-05/10 6 x 30 x 6 x 75 6 30 6 75
MSVUCR4060006100-05/10 6 x 40 x 6 x 100 6 40 6 100
MSVUCR4060006150-05/10 6 x 80 x 6 x 150 6 80 6 150
MSVUCR4080008060-05/10 8 x 23 x 8 x 60 8 23 8 60
MSVUCR4080008075-05/10 8 x 30 x 8 x 75 8 30 8 75
MSVUCR4080008100-05/10 8 x 40 x 8 x 100 8 40 8 100
MSVUCR4080008150-05/10 8 x 80 x 8 x 150 8 80 8 150
MSVUCR4100010075-05/10 10 x 30 x 10 x 75 10 30 10 75
MSVUCR4100010100-05/10 10 x 40 x 10 x 100 10 40 10 100
MSVUCR4100010150-05/10 10 x 80 x 10 x 150 10 80 10 150
MSVUCR4120012075-05/10 12 x 30 x 12 x 75 12 30 12 75
MSVUCR4120012100-05/10 12 x 50 x 12 x 100 12 50 12 100
MSVUCR4120012150-05/10 12 x 80 x 12 x 150 12 80 12 150
MSVUCR4140014100-10/15 14 x 50 x 14 x 100 14 50 14 100
MSVUCR4140014150-10/15 14 x 80 x 14 x 150 14 80 14 150
MSVUCR4160016100-10/15 16 x 50 x 16 x 100 16 50 16 100
MSVUCR4160016150-10/15 16 x 80 x 16 x 150 16 80 16 150
MSVUCR4180018100-15/20 18 x 50 x 18 x 100 18 50 18 100
MSVUCR4180018150-15/20 18 x 80 x 18 x 150 18 80 18 150
MSVUCR4200020100-15/20 20 x 50 x 20 x 100 20 50 20 100
MSVUCR4200020150-15/20 20 x 80 x 20 x 150 20 80 20 150