Providing tooling solutions since 1991
Hercules - Upto 45 HRC
  • Tooling solutions for auto component and die & mould industries.
  • Premium tooling for high efficiency & high-speed machining of up to 45 HRC steels.
  • Superior coating and geometry extend tool life allowing maximum production rate and minimal machine downtime.
  • Roughing & finishing machining can be done in mild steel, carbon steels, alloy steels, pre-hardened steels.
Hercules - Square End Mill (Z4)
Code Description Cutting Dia - D1 (mm) Flute Length - L1 (mm) Shank Dia - D2 (mm) Overall Length - L2 (mm)
MSHRSQ4030003050 3 x 15 x 3 x 50 3 15 3 50
MSHRSQ4030003075 3 x 25 x 3 x 75 3 25 3 75
MSHRSQ4030003100 3 x 40 x 3 x 100 3 40 3 100
MSHRSQ4040004050 4 x 15 x 4 x 50 4 15 4 50
MSHRSQ4040004075 4 x 25 x 4 x 75 4 25 4 75
MSHRSQ4040004100 4 x 40 x 4 x 100 4 40 4 100
MSHRSQ4050005050 5 x 15 x 5 x 50 5 15 5 50
MSHRSQ4050005075 5 x 25 x 5 x 75 5 25 5 75
MSHRSQ4050005100 5 x 40 x 5 x 100 5 40 5 100
MSHRSQ4060006050 6 x 15 x 6 x 50 6 15 6 50
MSHRSQ4060006075 6 x 30 x 6 x 75 6 30 6 75
MSHRSQ4060006100 6 x 40 x 6 x 100 6 40 6 100
MSHRSQ4060006150 6 x 80 x 6 x 150 6 80 6 150
MSHRSQ4080008060 8 x 23 x 8 x 60 8 23 8 60
MSHRSQ4080008075 8 x 30 x 8 x 75 8 30 8 75
MSHRSQ4080008100 8 x 40 x 8 x 100 8 40 8 100
MSHRSQ4080008150 8 x 80 x 8 x 150 8 80 8 150
MSHRSQ4100010075 10 x 30 x 10 x 75 10 30 10 75
MSHRSQ4100010100 10 x 40 x 10 x 100 10 40 10 100
MSHRSQ4100010150 10 x 80 x 10 x 150 10 80 10 150
MSHRSQ4120012075 12 x 30 x 12 x 75 12 30 12 75
MSHRSQ4120012100 12 x 50 x 12 x 100 12 50 12 100
MSHRSQ4120012150 12 x 80 x 12 x 150 12 80 12 150
MSHRSQ4140014100 14 x 50 x 14 x 100 14 50 14 100
MSHRSQ4140014150 14 x 80 x 14 x 150 14 80 14 150
MSHRSQ4160016100 16 x 50 x 16 x 100 16 50 16 100
MSHRSQ4160016150 16 x 80 x 16 x 150 16 80 16 150
MSHRSQ4180018100 18 x 50 x 18 x 100 18 50 18 100
MSHRSQ4180018150 18 x 80 x 18 x 150 18 80 18 150
MSHRSQ4200020100 20 x 50 x 20 x 100 20 50 20 100
MSHRSQ4200020150 20 x 80 x 20 x 150 20 80 20 150
Hercules - Ballnose End Mill (Z2)
Code Description Cutting Dia - D1 (mm) Flute Length - L1 (mm) Shank Dia - D2 (mm) Overall Length - L2 (mm)
MSHRBA2030003050 3 x 15 x 3 x 50 3 15 3 50
MSHRBA2030003075 3 x 25 x 3 x 75 3 25 3 75
MSHRBA2030003100 3 x 40 x 3 x 100 3 40 3 100
MSHRBA2040004050 4 x 15 x 4 x 50 4 15 4 50
MSHRBA2040004075 4 x 25 x 4 x 75 4 25 4 75
MSHRBA2040004100 4 x 40 x 4 x 100 4 40 4 100
MSHRBA2050005050 5 x 15 x 5 x 50 5 15 5 50
MSHRBA2050005075 5 x 25 x 5 x 75 5 25 5 75
MSHRBA2050005100 5 x 40 x 5 x 100 5 40 5 100
MSHRBA2060006050 6 x 15 x 6 x 50 6 15 6 50
MSHRBA2060006075 6 x 30 x 6 x 75 6 30 6 75
MSHRBA2060006100 6 x 40 x 6 x 100 6 40 6 100
MSHRBA2060006150 6 x 80 x 6 x 150 6 80 6 150
MSHRBA2080008060 8 x 23 x 8 x 60 8 23 8 60
MSHRBA2080008075 8 x 30 x 8 x 75 8 30 8 75
MSHRBA2080008100 8 x 40 x 8 x 100 8 40 8 100
MSHRBA2080008150 8 x 80 x 8 x 150 8 80 8 150
MSHRBA2100010075 10 x 30 x 10 x 75 10 30 10 75
MSHRBA2100010100 10 x 40 x 10 x 100 10 40 10 100
MSHRBA2100010150 10 x 80 x 10 x 150 10 80 10 150
MSHRBA2120012075 12 x 30 x 12 x 75 12 30 12 75
MSHRBA2120012100 12 x 50 x 12 x 100 12 50 12 100
MSHRBA2120012150 12 x 80 x 12 x 150 12 80 12 150
MSHRBA2140014100 14 x 50 x 14 x 100 14 50 14 100
MSHRBA2140014150 14 x 80 x 14 x 150 14 80 14 150
MSHRBA2160016100 16 x 50 x 16 x 100 16 50 16 100
MSHRBA2160016150 16 x 80 x 16 x 150 16 80 16 150
MSHRBA2180018100 18 x 50 x 18 x 100 18 50 18 100
MSHRBA2180018150 18 x 80 x 18 x 150 18 80 18 150
MSHRBA2200020100 20 x 50 x 20 x 100 20 50 20 100
MSHRBA2200020150 20 x 80 x 20 x 150 20 80 20 150
Hercules - Corner Radius End Mill (Z4)
Code Description Cutting Dia - D1 (mm) Flute Length - L1 (mm) Shank Dia - D2 (mm) Overall Length - L2 (mm)
MSHRCR4030003050-03/05 3 x 15 x 3 x 50 3 15 3 50
MSHRCR4030003075-03/05 3 x 25 x 3 x 75 3 25 3 75
MSHRCR4030003100-03/05 3 x 40 x 3 x 100 3 40 3 100
MSHRCR4040004050-03/05 4 x 15 x 4 x 50 4 15 4 50
MSHRCR4040004075-03/05 4 x 25 x 4 x 75 4 25 4 75
MSHRCR4040004100-03/05 4 x 40 x 4 x 100 4 40 4 100
MSHRCR4050005050-03/05 5 x 15 x 5 x 50 5 15 5 50
MSHRCR4050005075-03/05 5 x 25 x 5 x 75 5 25 5 75
MSHRCR4050005100-03/05 5 x 40 x 5 x 100 5 40 5 100
MSHRCR4060006050-05/10 6 x 15 x 6 x 50 6 15 6 50
MSHRCR4060006075-05/10 6 x 30 x 6 x 75 6 30 6 75
MSHRCR4060006100-05/10 6 x 40 x 6 x 100 6 40 6 100
MSHRCR4060006150-05/10 6 x 80 x 6 x 150 6 80 6 150
MSHRCR4080008060-05/10 8 x 23 x 8 x 60 8 23 8 60
MSHRCR4080008075-05/10 8 x 30 x 8 x 75 8 30 8 75
MSHRCR4080008100-05/10 8 x 40 x 8 x 100 8 40 8 100
MSHRCR4080008150-05/10 8 x 80 x 8 x 150 8 80 8 150
MSHRCR4100010075-05/10 10 x 30 x 10 x 75 10 30 10 75
MSHRCR4100010100-05/10 10 x 40 x 10 x 100 10 40 10 100
MSHRCR4100010150-05/10 10 x 80 x 10 x 150 10 80 10 150
MSHRCR4120012075-05/10 12 x 30 x 12 x 75 12 30 12 75
MSHRCR4120012100-05/10 12 x 50 x 12 x 100 12 50 12 100
MSHRCR4120012150-05/10 12 x 80 x 12 x 150 12 80 12 150
MSHRCR4140014100-10/15 14 x 50 x 14 x 100 14 50 14 100
MSHRCR4140014150-10/15 14 x 80 x 14 x 150 14 80 14 150
MSHRCR4160016100-10/15 16 x 50 x 16 x 100 16 50 16 100
MSHRCR4160016150-10/15 16 x 80 x 16 x 150 16 80 16 150
MSHRCR4180018100-15/20 18 x 50 x 18 x 100 18 50 18 100
MSHRCR4180018150-15/20 18 x 80 x 18 x 150 18 80 18 150
MSHRCR4200020100-15/20 20 x 50 x 20 x 100 20 50 20 100
MSHRCR4200020150-15/20 20 x 80 x 20 x 150 20 80 20 150